Hier finden Sie einen transparenten Überblick über die Übernachtungspreise unserer vier Ferienwohnungen. Der jeweilige Preis richtet sich nach der gewählten Wohnung und der Anzahl der anreisenden Personen.
Alle angegebenen Übernachtungspreise verstehen sich inklusive Umsatzsteuer und Servicepauschale. Die einmalige Endreinigung sowie Kosten für mitreisende Haustiere werden separat berechnet.
Für eine genaue Berechnung Ihres Aufenthalts können Sie weiter unten den passenden Preisrechner der gewünschten Ferienwohnung verwenden.
| Anzahl Personen | Preis pro Nacht |
|---|---|
| 1 Person | 59,85 € |
| 2 Personen | 84,85 € |
| 3 Personen | 109,85 € |
| Anzahl Personen | Preis pro Nacht |
|---|---|
| 1 Person | 50,85 € |
| 2 Personen | 75,85 € |
| Anzahl Personen | Preis pro Nacht |
|---|---|
| 2 Personen | 96,86 € |
| 3 Personen | 126,86 € |
| 4 Personen | 156,86 € |
| 5 Personen | 186,86 € |
| 6 Personen | 216,86 € |
| Anzahl Personen | Preis pro Nacht |
|---|---|
| 1 Person | 64,86 € |
| 2 Personen | 89,86 € |
| 3 Personen | 114,86 € |
| 4 Personen | 139,86 € |
Vergleichen Sie unsere Ferienwohnungen, prüfen Sie die Verfügbarkeit oder senden Sie uns direkt Ihre unverbindliche Anfrage.